Federal court coverage
170 federal courts publish a public RSS feed that Juricio follows: 80 district courts and 90 bankruptcy courts in 55 states, D.C. and territories. 18 courts publish no feed.
| State | District court | Bankruptcy court |
|---|---|---|
| Alabama | M.D. Alabama Full feed N.D. Alabama No feed S.D. Alabama Full feed | M.D. Alabama Partial feed N.D. Alabama Full feed S.D. Alabama Full feed |
| Alaska | D. Alaska Full feed | D. Alaska Full feed |
| Arizona | D. Arizona Full feed · hourly | D. Arizona No feed |
| Arkansas | E.D. Arkansas Full feed W.D. Arkansas Full feed | E.D. Arkansas Full feed W.D. Arkansas Full feed |
| California | C.D. California Full feed · hourly E.D. California Partial feed N.D. California Full feed S.D. California Full feed · hourly | C.D. California Partial feed · hourly E.D. California Full feed N.D. California Full feed S.D. California Full feed · hourly |
| Colorado | D. Colorado Partial feed | D. Colorado Full feed |
| Connecticut | D. Connecticut Full feed | D. Connecticut Full feed |
| Delaware | D. Delaware Full feed · hourly | D. Delaware Full feed · hourly |
| District of Columbia | District of Columbia Full feed | District of Columbia Full feed |
| Florida | M.D. Florida Full feed N.D. Florida No feed S.D. Florida Full feed · hourly | M.D. Florida Partial feed N.D. Florida Full feed S.D. Florida Full feed · hourly |
| Georgia | M.D. Georgia Partial feed N.D. Georgia No feed S.D. Georgia No feed | M.D. Georgia Partial feed N.D. Georgia Full feed S.D. Georgia Partial feed |
| Guam | D. Guam Full feed | D. Guam Full feed |
| Hawaii | D. Hawaii Partial feed | D. Hawaii Partial feed |
| Idaho | D. Idaho Partial feed | D. Idaho Partial feed |
| Illinois | C.D. Illinois Full feed N.D. Illinois Partial feed · hourly S.D. Illinois Partial feed | C.D. Illinois Full feed N.D. Illinois Full feed S.D. Illinois Full feed |
| Indiana | N.D. Indiana Full feed S.D. Indiana Partial feed | N.D. Indiana Partial feed S.D. Indiana Full feed |
| Iowa | N.D. Iowa Partial feed S.D. Iowa Full feed | N.D. Iowa Partial feed S.D. Iowa Full feed |
| Kansas | D. Kansas Full feed | D. Kansas Full feed |
| Kentucky | E.D. Kentucky No feed W.D. Kentucky Full feed | E.D. Kentucky Full feed W.D. Kentucky Full feed |
| Louisiana | E.D. Louisiana Full feed M.D. Louisiana Partial feed W.D. Louisiana Full feed | E.D. Louisiana Partial feed M.D. Louisiana Full feed W.D. Louisiana Full feed |
| Maine | D. Maine Partial feed | D. Maine Partial feed |
| Maryland | D. Maryland No feed | D. Maryland Full feed |
| Massachusetts | D. Massachusetts Partial feed | D. Massachusetts Partial feed |
| Michigan | E.D. Michigan Partial feed W.D. Michigan Partial feed | E.D. Michigan Full feed W.D. Michigan No feed |
| Minnesota | D. Minnesota Partial feed | D. Minnesota Full feed |
| Mississippi | N.D. Mississippi No feed S.D. Mississippi Full feed | N.D. Mississippi Partial feed S.D. Mississippi Partial feed |
| Missouri | E.D. Missouri Full feed W.D. Missouri Partial feed | E.D. Missouri Full feed W.D. Missouri Partial feed |
| Montana | D. Montana Full feed | D. Montana Partial feed |
| Nebraska | D. Nebraska Full feed | D. Nebraska Full feed |
| Nevada | D. Nevada Full feed | D. Nevada Full feed |
| New Hampshire | D. New Hampshire Full feed | D. New Hampshire Partial feed |
| New Jersey | D. New Jersey Full feed · hourly | D. New Jersey Partial feed · hourly |
| New Mexico | D. New Mexico Partial feed · hourly | D. New Mexico Full feed · hourly |
| New York | E.D. New York Full feed N.D. New York Partial feed S.D. New York Partial feed · hourly W.D. New York No feed | E.D. New York Full feed · hourly N.D. New York Full feed S.D. New York Full feed · hourly W.D. New York Partial feed |
| North Carolina | E.D. North Carolina Full feed M.D. North Carolina Full feed W.D. North Carolina Full feed | E.D. North Carolina No feed M.D. North Carolina Full feed W.D. North Carolina Partial feed |
| North Dakota | D. North Dakota No feed | D. North Dakota Full feed |
| Northern Mariana Islands | Northern Mariana Islands Partial feed | Northern Mariana Islands Partial feed |
| Ohio | N.D. Ohio Partial feed S.D. Ohio Full feed | N.D. Ohio Full feed S.D. Ohio Full feed |
| Oklahoma | E.D. Oklahoma No feed N.D. Oklahoma No feed W.D. Oklahoma Full feed | E.D. Oklahoma Partial feed N.D. Oklahoma Partial feed W.D. Oklahoma Partial feed |
| Oregon | D. Oregon Full feed | D. Oregon Partial feed |
| Pennsylvania | E.D. Pennsylvania Full feed M.D. Pennsylvania No feed W.D. Pennsylvania Partial feed | E.D. Pennsylvania Full feed M.D. Pennsylvania No feed W.D. Pennsylvania Full feed |
| Puerto Rico | D. Puerto Rico Full feed | D. Puerto Rico Full feed |
| Rhode Island | D. Rhode Island Full feed | D. Rhode Island Full feed |
| South Carolina | D. South Carolina Full feed | D. South Carolina Full feed |
| South Dakota | D. South Dakota Full feed | D. South Dakota Full feed |
| Tennessee | E.D. Tennessee Full feed M.D. Tennessee Partial feed W.D. Tennessee Full feed | E.D. Tennessee Full feed M.D. Tennessee Full feed W.D. Tennessee Full feed |
| Texas | E.D. Texas Full feed · hourly N.D. Texas No feed S.D. Texas Full feed · hourly W.D. Texas Full feed · hourly | E.D. Texas Partial feed · hourly N.D. Texas Full feed · hourly S.D. Texas Full feed · hourly W.D. Texas Full feed · hourly |
| U.S. Virgin Islands | Virgin Islands Partial feed | D. Virgin Islands Partial feed |
| Utah | D. Utah Partial feed | D. Utah Full feed |
| Vermont | D. Vermont Full feed | D. Vermont Full feed |
| Virginia | E.D. Virginia No feed W.D. Virginia Full feed | E.D. Virginia Full feed W.D. Virginia Partial feed |
| Washington | E.D. Washington Full feed W.D. Washington Full feed | E.D. Washington Full feed W.D. Washington Full feed |
| West Virginia | N.D. West Virginia Full feed S.D. West Virginia Full feed | N.D. West Virginia Full feed S.D. West Virginia Full feed |
| Wisconsin | E.D. Wisconsin Full feed W.D. Wisconsin Full feed | E.D. Wisconsin Partial feed W.D. Wisconsin Full feed |
| Wyoming | D. Wyoming Full feed | D. Wyoming Full feed |
How to read this table
- Full feed: the court publishes every docket entry in its RSS feed. Partial feed: only some entry types (for example, orders and judgments).
- Hourly: priority border and commercial courts, read every hour. The rest are read every three hours.
- Courts of appeals are not covered yet. Criminal entries are discarded before any match.
Harris County, Texas
District civil courts and Justice of the Peace civil cases: in preparation, pending the County's written permission for commercial use.