Cobertura
Juricio recolecta listas de acuerdos y boletines que los poderes judiciales publican en sus sitios oficiales, respetando sus condiciones de acceso. Todavía no hay cobertura nacional completa: esta es la lista vigente.
| Entidad | Fuente | Expedientes | Acuerdos | Periodo | ¿Publica partes? |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Aguascalientes - edictos laborales, familiares y civiles (índice) · sitio oficial | 8 | 10 | 21 de mayo de 2026 – 9 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Aguascalientes | Aguascalientes - listas de acuerdos (MAJAT) · sitio oficial | 12,227 | 13,939 | 14 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Aguascalientes | Aguascalientes - listas de acuerdos penales orales (TemisOral) · sitio oficial | 4,246 | 12,408 | 5 de agosto de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Baja California | Baja California - Boletín Judicial (PJBC) · sitio oficial | 45,363 | 58,624 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Baja California | Baja California - agenda de audiencias penales (SJPO) · sitio oficial | 18,461 | 25,836 | 4 de mayo de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Baja California | Baja California - versiones públicas de sentencias (PJBC) · sitio oficial | 9,286 | 9,873 | 5 de mayo de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Baja California Sur | Baja California Sur - edictos vigentes (e-Tribunal) · sitio oficial | 8 | 8 | 6 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Baja California Sur | Baja California Sur - listas de acuerdos (e-Tribunal, Acceso Libre) · sitio oficial | 4,187 | 4,567 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Campeche | Campeche - edictos familiares (página oficial) · sitio oficial | 1 | 1 | 15 de julio de 2026 – 15 de julio de 2026 | Sí |
| Campeche | Campeche - listas de acuerdos SIGELEX (juzgados y salas) · sitio oficial | 2,558 | 2,949 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Campeche | Campeche - listas de acuerdos de oralidad mercantil (SIGEMER) · sitio oficial | 304 | 562 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Campeche | Campeche - listas de acuerdos y estrados laborales (SIGELAB) · sitio oficial | 501 | 773 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Chiapas | Chiapas - edictos del Poder Judicial · sitio oficial | 50 | 79 | 14 de mayo de 2026 – 6 de octubre de 2026 | Sí |
| Chiapas | Chiapas - listas de acuerdos de juzgados de primera instancia · sitio oficial | 15,764 | 19,722 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Chiapas | Chiapas - listas de acuerdos de salas regionales (segunda instancia) · sitio oficial | 269 | 298 | 7 de septiembre de 2026 – 9 de octubre de 2026 | Sí |
| Chihuahua | Chihuahua - estrados y edictos laborales (Tribunales Laborales) · sitio oficial | 81 | 92 | 7 de septiembre de 2026 – 9 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Chihuahua | Chihuahua - listas de acuerdos (Tribunal Virtual) · sitio oficial | 13,147 | 17,251 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Ciudad de México | Ciudad de México - Boletín Judicial · sitio oficial | 105,770 | 136,677 | 17 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Colima | Colima - edictos electrónicos del Poder Judicial · sitio oficial | 217 | 252 | 5 de mayo de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Colima | Colima - listas de acuerdos de primera instancia · sitio oficial | 15,212 | 23,049 | 6 de julio de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Durango | Durango - listas de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia · sitio oficial | 13,545 | 15,931 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Federal | Federal - DOF: edictos en «Avisos judiciales y generales» (API SIDOF) · sitio oficial | 200 | 281 | 7 de septiembre de 2026 – 8 de octubre de 2026 | Sí |
| Federal | Federal - SISE lista de audiencias de Juzgados de Distrito (OAJ) · sitio oficial | 0 | 0 | Recolección en preparación | — |
| Federal | Federal - SISE lista de sesión de Tribunales Colegiados (OAJ) · sitio oficial | 0 | 0 | Recolección en preparación | — |
| Guanajuato | Guanajuato - acuerdos de oralidad familiar · sitio oficial | 22,027 | 38,547 | 12 de agosto de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Guanajuato | Guanajuato - acuerdos de oralidad mercantil · sitio oficial | 2,640 | 5,406 | 24 de agosto de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Guerrero | Guerrero - edictos judiciales del Periódico Oficial (avisos generales y judiciales) · sitio oficial | 118 | 164 | 5 de mayo de 2026 – 2 de octubre de 2026 | Sí |
| Guerrero | Guerrero - listas de acuerdos de primera instancia (civil, mercantil, familiar, mixtos y laboral) · sitio oficial | 2,962 | 3,416 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Guerrero | Guerrero - listas de acuerdos de primera instancia (penal) · sitio oficial | 5 | 6 | 7 de septiembre de 2026 – 18 de septiembre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Hidalgo | Hidalgo - Tribunal Laboral, notificaciones por edicto · sitio oficial | 34 | 68 | 4 de junio de 2026 – 12 de octubre de 2026 | Sí |
| Hidalgo | Hidalgo - agenda de audiencias orales (Poder Judicial) · sitio oficial | 100 | 166 | 4 de mayo de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Hidalgo | Hidalgo - edictos judiciales del Periódico Oficial del Estado · sitio oficial | 385 | 640 | 4 de mayo de 2026 – 5 de octubre de 2026 | Sí |
| Jalisco | Jalisco - Boletín Judicial CJJ, juzgados de la Zona Metropolitana de Guadalajara · sitio oficial | 10,252 | 10,377 | 6 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Jalisco | Jalisco - Boletín Judicial CJJ, juzgados foráneos · sitio oficial | 15,186 | 16,540 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Jalisco | Jalisco - Boletín Judicial CJJ, juzgados laborales · sitio oficial | 910 | 1,173 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Jalisco | Jalisco - Boletín Judicial CJJ, juzgados penales · sitio oficial | 789 | 818 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Michoacán | Michoacán - boletín laboral de los juzgados laborales (Morelia, Uruapan, Zamora) · sitio oficial | 732 | 941 | 6 de octubre de 2026 – 12 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Michoacán | Michoacán - listas de acuerdos de juzgados de primera instancia (23 distritos) · sitio oficial | 11,011 | 12,131 | 24 de agosto de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Michoacán | Michoacán - listas de acuerdos de las salas (segunda instancia, 7 regiones) · sitio oficial | 552 | 626 | 6 de octubre de 2026 – 9 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Morelos | Morelos - Boletín Judicial (listas de acuerdos y sentencias del TSJ) · sitio oficial | 40,037 | 92,285 | 6 de julio de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Nayarit | Nayarit - Edictos (Tribunal Virtual, servicio al público) · sitio oficial | 26 | 53 | 4 de mayo de 2026 – 9 de octubre de 2026 | Sí |
| Nuevo León | Nuevo León - edictos de notificación (PJENL) · sitio oficial | 1,396 | 2,039 | 10 de junio de 2026 – 9 de octubre de 2026 | Sí |
| Oaxaca | Oaxaca - agenda de audiencias de los juzgados laborales · sitio oficial | 106 | 172 | 6 de julio de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Oaxaca | Oaxaca - edictos del sitio oficial del Poder Judicial · sitio oficial | 0 | 0 | Recolección en preparación | — |
| Puebla | Puebla - edictos de juzgados civiles, familiares y mixtos (TSJ) · sitio oficial | 2 | 6 | 12 de agosto de 2026 – 7 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Puebla | Puebla - edictos en materia laboral · sitio oficial | 14 | 26 | 13 de julio de 2026 – 9 de octubre de 2026 | Sí |
| Puebla | Puebla - listas de notificaciones de juzgados, Salas y tribunales laborales (SECGJ) · sitio oficial | 1,108 | 1,131 | 11 de septiembre de 2026 – 12 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Querétaro | Querétaro - TJA, boletín jurisdiccional (notificación electrónica) · sitio oficial | 1,495 | 1,983 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Querétaro | Querétaro - TJA, lista de autos y resoluciones · sitio oficial | 3,118 | 6,748 | 6 de julio de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Querétaro | Querétaro - agenda de audiencias orales laborales · sitio oficial | 22 | 23 | 13 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Querétaro | Querétaro - agenda de audiencias orales mercantiles · sitio oficial | 5 | 5 | 13 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Quintana Roo | Quintana Roo - TJAA: listas de estrados de las salas y del Pleno · sitio oficial | 0 | 0 | Recolección en preparación | — |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí - listas de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia · sitio oficial | 6,799 | 7,290 | 4 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Sonora | Sonora - Boletín Judicial Laboral (Tribunales Laborales) · sitio oficial | 165 | 236 | 6 de julio de 2026 – 9 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Sonora | Sonora - listas de acuerdos del Poder Judicial (juzgados, STJ y tribunales) · sitio oficial | 25,382 | 29,380 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Sonora | Sonora - notificaciones por cédula en estrados electrónicos · sitio oficial | 87 | 103 | 6 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Tabasco | Tabasco - edictos judiciales del Periódico Oficial del Estado · sitio oficial | 82 | 107 | 8 de julio de 2026 – 9 de septiembre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Tabasco | Tabasco - notificaciones por lista de los Tribunales Laborales (SGJL) · sitio oficial | 100 | 126 | 13 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Tamaulipas | Tamaulipas - edictos (Tribunal Electrónico, acceso libre) · sitio oficial | 435 | 458 | 7 de septiembre de 2026 – 12 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Tamaulipas | Tamaulipas - listas de acuerdos (Tribunal Electrónico, acceso libre) · sitio oficial | 20,157 | 27,813 | 6 de octubre de 2026 – 12 de octubre de 2026 | Sí |
| Tamaulipas | Tamaulipas - turno de expedientes en apelación (Tribunal Electrónico) · sitio oficial | 769 | 784 | 6 de julio de 2026 – 13 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Tlaxcala | Tlaxcala - listas de notificaciones (juzgados civiles, familiares, mercantil, laboral y salas) · sitio oficial | 2,675 | 2,730 | 11 de septiembre de 2026 – 22 de septiembre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Veracruz | Veracruz - edictos judiciales (PJEV) · sitio oficial | 69 | 71 | 5 de agosto de 2026 – 5 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Veracruz | Veracruz - lista de acuerdos de la Sala Constitucional · sitio oficial | 0 | 0 | Recolección en preparación | — |
| Veracruz | Veracruz - listas de acuerdos de juzgados de primera instancia · sitio oficial | 8,487 | 8,561 | 11 de septiembre de 2026 – 17 de septiembre de 2026 | Sí |
| Veracruz | Veracruz - listas de acuerdos de juzgados en línea mixtos · sitio oficial | 2,036 | 4,279 | 12 de agosto de 2026 – 9 de octubre de 2026 | Sí |
| Veracruz | Veracruz - listas de acuerdos de juzgados laborales · sitio oficial | 2,358 | 2,784 | 14 de septiembre de 2026 – 6 de octubre de 2026 | Sí |
| Veracruz | Veracruz - listas de acuerdos de salas civiles y familiares (TSJ) · sitio oficial | 0 | 0 | Recolección en preparación | — |
| Veracruz | Veracruz - listas de acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje · sitio oficial | 2,250 | 2,497 | 5 de agosto de 2026 – 5 de octubre de 2026 | No (solo número de expediente) |
| Yucatán | Yucatán - boletín electrónico de los Tribunales Laborales · sitio oficial | 70 | 72 | 6 de octubre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Yucatán | Yucatán - listas de acuerdos (Ágora) del Poder Judicial · sitio oficial | 3,730 | 4,012 | 7 de septiembre de 2026 – 13 de octubre de 2026 | Sí |
| Zacatecas | Zacatecas - listas de acuerdos del Poder Judicial · sitio oficial | 2,971 | 3,403 | 11 de septiembre de 2026 – 12 de octubre de 2026 | Sí |
La búsqueda por nombre solo funciona en las fuentes que publican el nombre de las partes. Las materias penal y familiar se muestran únicamente a cuentas verificadas y nunca en páginas públicas.
Fuentes en revisión
Fuentes identificadas que todavía no se recolectan (por condiciones de acceso, formato o revisión legal):
- Aguascalientes: Aguascalientes - Consulta de autos y expedientes (MAJAT)
- Aguascalientes: Aguascalientes - agenda de audiencias civiles, mercantiles, familiares y laborales
- Aguascalientes: Aguascalientes - agenda de audiencias penales (control y juicio oral)
- Aguascalientes: Aguascalientes - listas de acuerdos de la Unidad Investigadora (Órgano Interno de Control)
- Aguascalientes: Aguascalientes - listas laborales anteriores a 2022-07-18 (exlab)
- Baja California: Baja California - Tribunal Electrónico (PJBC)
- Baja California: Baja California - notificaciones de amparo (PJBC)
- Baja California Sur: Baja California Sur - juicio en línea / seguimiento (e-Tribunal)
- Baja California Sur: Baja California Sur - sentencias públicas (e-Tribunal)
- Campeche: Campeche - NEXLAB buzón laboral y sistema de citas
- Campeche: Campeche - audiencias del sistema penal acusatorio (Google Calendar)
- Campeche: Campeche - estrados y edictos de juzgados laborales (visor de carpetas)
- Campeche: Campeche - listas de acuerdos de Juzgados de Control (penal acusatorio)
- Campeche: Campeche - versiones públicas de resoluciones
- Chiapas: Chiapas - Calendario de audiencias
- Chiapas: Chiapas - Lista de notificación de amparos
- Chiapas: Chiapas - Portal de Litigantes
- Chiapas: Chiapas - Versiones públicas de sentencias
- Chihuahua: Chihuahua - consulta de audiencias penales (Tribunal Virtual)
- Chihuahua: Chihuahua - consulta remota de expedientes (Tribunal Virtual, con cuenta)
- Chihuahua: Chihuahua - historial de expedientes (consulta por número)
- Chihuahua: Chihuahua - listas de acuerdos de la Dirección General Jurídica
- Chihuahua: Chihuahua - listas de acuerdos laborales desde el 20-nov-2024 (JINDEL)
- Ciudad de México: Ciudad de México - Edictos de Declaración Especial de Ausencia (portal)
- Ciudad de México: Ciudad de México - Mi Tribunal (expedientes digitales)
- Ciudad de México: Ciudad de México - SICOR (búsqueda por expediente en el Boletín)
- Coahuila: Coahuila - edictos de declaración de ausencia (páginas estáticas)
- Coahuila: Coahuila - edictos, agenda de audiencias, sentencias y ubicación de expedientes (Consultas PJECZ)
- Coahuila: Coahuila - listas de acuerdos (Consultas PJECZ)
- Colima: Colima - Tribunal Electrónico (expediente electrónico)
- Durango: Durango - Justicia Digital / PAJUD (expediente electrónico)
- Durango: Durango - agendas de audiencias (oral mercantil y penal)
- Federal: Federal - Portal de Servicios en Línea del PJF (Juicio en Línea, expediente electrónico)
- Federal: Federal - SCJN Buscador Jurídico
- Federal: Federal - SCJN lista de notificaciones de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
- Federal: Federal - SCJN listas de notificaciones de Pleno, Salas y Presidencia
- Federal: Federal - SISE lista de acuerdos de órganos jurisdiccionales federales (OAJ)
- Federal: Federal - SISE versiones públicas de sentencias y Buscador de Sentencias OAJ
- Federal: Federal - TEPJF estrados electrónicos
- Guanajuato: Guanajuato - consulta de asignación de tocas
- Guanajuato: Guanajuato - juzgados mixtos especializados en violencia contra las mujeres
- Guanajuato: Guanajuato - listas de acuerdos de Salas (segunda instancia)
- Guanajuato: Guanajuato - listas de acuerdos de juzgados laborales
- Guanajuato: Guanajuato - listas de acuerdos de juzgados tradicionales (civil y penal de partido, menores)
- Guanajuato: Guanajuato - suscriptores (consulta electrónica del expediente)
- Guerrero: Guerrero - listas de segunda instancia (salas del TSJ)
- Hidalgo: Hidalgo - SINEJ (notificaciones electrónicas)
- Hidalgo: Hidalgo - Tribunal Laboral, notificaciones por lista
- Hidalgo: Hidalgo - notificaciones por lista, primera instancia (todas las materias)
- Hidalgo: Hidalgo - publicaciones de tocas (segunda instancia civil y familiar)
- Jalisco: Jalisco - Boletín de Juicio en Línea e Híbrido (CJJ)
- Jalisco: Jalisco - Juicio en línea (expediente electrónico CJJ)
- Jalisco: Jalisco - Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» (edictos)
- Jalisco: Jalisco - STJ, acuerdos de las salas (consulta por toca o expediente)
- Jalisco: Jalisco - STJ, edictos (declaración especial de ausencia por desaparición)
- Michoacán: Michoacán - Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral
- Michoacán: Michoacán - Periódico Oficial (edictos)
- Michoacán: Michoacán - TRIBELEC (expediente electrónico)
- Michoacán: Michoacán - Tribunal de Disciplina Judicial (pleno, presidencia, comisiones, unidades de investigación y evaluación)
- Michoacán: Michoacán - listas de acuerdos de la Presidencia del STJE
- Michoacán: Michoacán - listas de acuerdos del Pleno del STJE
- Michoacán: Michoacán - salas anteriores (histórico)
- Michoacán: Michoacán - turno de primera y segunda instancia (oficialías de partes)
- Michoacán: Michoacán - Órgano de Administración Judicial y Consejo del Poder Judicial (histórico)
- Morelos: Morelos - Acuerdos Web / expediente electrónico (con cuenta)
- Morelos: Morelos - edictos del TSJ (página con PDF)
- Morelos: Morelos - listas de acuerdos del sistema anterior (2004 a 21-ene-2019)
- Nayarit: Nayarit - Boletín Judicial (Tribunal Virtual, servicio al público)
- Nayarit: Nayarit - Sentencias dictadas (Tribunal Virtual, público)
- Nuevo León: Nuevo León - Boletín Judicial (PJENL)
- Nuevo León: Nuevo León - Tribunal Virtual (expediente electrónico)
- Oaxaca: Oaxaca - Notificación por Lista Electrónica (listas de acuerdos de juzgados y salas)
- Oaxaca: Oaxaca - Tribunal Virtual y SIJUDI (expediente electrónico)
- Oaxaca: Oaxaca - acuerdos del Pleno, del Consejo de la Judicatura y boletines institucionales
- Oaxaca: Oaxaca - agenda de audiencias de los juzgados de control y juicio oral penal
- Oaxaca: Oaxaca - versiones públicas de sentencias (Transparencia)
- Puebla: Puebla - Libro de Gobierno / Libro Índice (consulta por nombre)
- Puebla: Puebla - Tribunal Virtual (expediente electrónico)
- Puebla: Puebla - Tribunal de Justicia Administrativa
- Puebla: Puebla - edictos en el Periódico Oficial del Estado
- Puebla: Puebla - kiosco de ubicación de expedientes
- Puebla: Puebla - versiones públicas de sentencias (CVP)
- Querétaro: Querétaro - Periódico Oficial «La Sombra de Arteaga» (edictos)
- Querétaro: Querétaro - Poder Judicial, expediente y buzón electrónicos
- Querétaro: Querétaro - Poder Judicial, listas de acuerdos (1.ª y 2.ª instancia, menores de la capital y SJR)
- Querétaro: Querétaro - Poder Judicial, sentencias públicas
- Querétaro: Querétaro - TJA, notificación por lista electrónica de amparo
- Querétaro: Querétaro - agenda de audiencias del sistema penal acusatorio
- Querétaro: Querétaro - app «Poder Judicial Qro» (listas sin registro)
- Querétaro: Querétaro - listas de acuerdos de juzgados menores municipales (16 municipios)
- Quintana Roo: Quintana Roo - TJAA: Boletín Jurisdiccional SIJU
- Quintana Roo: Quintana Roo - TSJ: Lista Electrónica (estrados) de juzgados y salas
- Quintana Roo: Quintana Roo - TSJ: SIGEJUPE notificaciones
- Quintana Roo: Quintana Roo - TSJ: Sistema de Consulta para Litigantes / Notificaciones Electrónicas
- Quintana Roo: Quintana Roo - TSJ: Tribunal Electrónico
- Quintana Roo: Quintana Roo - TSJ: edictos, circulares y avisos
- Quintana Roo: Quintana Roo - TSJ: sentencias públicas (consulta ciudadana)
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - Periódico Oficial «Plan de San Luis» (edictos)
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - asignaciones de la Oficialía de Partes Común (turno de demandas)
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - edictos del Supremo Tribunal de Justicia
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - listas de acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA)
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - notificaciones electrónicas
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - notificaciones personales por estrado (Salas y Centro Integral de Justicia Penal)
- San Luis Potosí: San Luis Potosí - sentencias públicas (versión pública)
- Sinaloa: Sinaloa - Boletín Judicial STJ (listas de acuerdos de primera y segunda instancia, Pleno y edictos)
- Sinaloa: Sinaloa - Periódico Oficial «El Estado de Sinaloa» (avisos judiciales y edictos)
- Sinaloa: Sinaloa - Tribunal Electrónico (promociones, notificaciones y buzones)
- Sinaloa: Sinaloa - audiencias programadas (oralidad mercantil, laboral y penal acusatorio)
- Sonora: Sonora - ADISON, servicios en línea (expediente electrónico)
- Sonora: Sonora - Boletín Oficial del Gobierno del Estado (edictos)
- Sonora: Sonora - edictos del Poder Judicial
- Tabasco: Tabasco - Boletín Judicial y edictos (TSJ)
- Tabasco: Tabasco - listas de acuerdos de primera y segunda instancia (TSJ)
- Tamaulipas: Tamaulipas - Periódico Oficial, Sección Judicial (edictos)
- Tamaulipas: Tamaulipas - Tribunal Electrónico (expediente electrónico y buzón)
- Tlaxcala: Tlaxcala - SIISEJ, ubicación de expedientes y portal de litigantes
- Tlaxcala: Tlaxcala - edictos del Poder Judicial
- Veracruz: Veracruz - Juzgado en Línea (portal de litigantes)
- Veracruz: Veracruz - Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEV), boletín jurisdiccional
- Veracruz: Veracruz - asuntos radicados en salas (tocas)
- Veracruz: Veracruz - audiencias de juicios orales
- Veracruz: Veracruz - listas del TCA anteriores a 2026 (PDF)
- Veracruz: Veracruz - sentencias y resoluciones publicadas (pestaña de edictos)
- Yucatán: Yucatán - Servicios Electrónicos del Poder Judicial (expediente de las partes)
- Yucatán: Yucatán - edictos judiciales (Diario Oficial del Gobierno del Estado)
- Zacatecas: Zacatecas - edictos judiciales